
記録発表
陸上部の皆さん、感動をありがとう!

と思われます。
2位タイ
参加26校中、請西小学校は
記録会が終わりました。
努力の足跡を残すのが目的なので学校単位の順位付けは
ありませんがあえて付ければ上記の通り
ライバル、畑沢小学校が今年も健在、昭和小学校も健闘しています。
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 畑沢 17 | 請西 13 | 昭和 13 | 祇園 12 | 蔵波 11 | 長浦 11 |
【ベスト7位までの入賞数(男女計)】
【順位(学校名で表示)】
| 種目 | 1位記録 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
| 男 子 |
4年生100m | 14秒3(大会新) | 高柳 | 西清 | 岩根 | 昭和 | 請西 | 祇園 | 長浦 |
| 5年生100m | 14秒2 | 木一 | 高柳 | 長浦 | 清見台 | 東清 | 木二 | 中郷 | |
| 6年生100m | 13秒3 | 畑沢 | 蔵波 | 木一 | 東清 | 祇園 | 木二 | 平岡 | |
| 80mハードル | 13秒3 | 畑沢 | 祇園 | 畑沢 | 昭和 | 木一 | 奈良輪 | 蔵波 | |
| 低学年1000m | 3分18秒4 | 昭和 | 奈良輪 | 平岡 | 平岡 | 畑沢 | 畑沢 | 金田 | |
| 高学年1000m | 3分08秒6 | 木一 | 請西 | 請西 | 蔵波 | 高柳 | 中川 | 中川 | |
| 走り高跳び | 1m26 | 昭和 | 平岡 | 請西 | 畑沢 | 馬来田 | 八幡台 | 畑沢 | |
| 走り幅跳び | 4m19 | 昭和 | 根形 | 請西 | 八幡台 | 請西 | 鎌足 | 畑沢 | |
| ソフトボール投げ | 67m60 | 高柳 | 畑沢 | 木二 | 金田 | 請西 | 木二 | 昭和 | |
| 低学年400mリレー | 59秒7 | 八幡台 | 昭和 | 蔵波 | 奈良輪 | 高柳 | 長浦 | 清見台 | |
| 高学年400mリレー | 56秒4 | 木一 | 畑沢 | 長浦 | 蔵波 | 平岡 | 昭和 | - | |
| 種目 | 1位記録 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | |
| 女 子 |
4年生100m | 15秒5 | 祇園 | 高柳 | 祇園 | 蔵波 | 蔵波 | 木一 | 請西 |
| 5年生100m | 14秒3 | 請西 | 長浦 | 祇園 | 清見台 | 中川 | 長浦 | 請西 | |
| 6年生100m | 14秒1 | 昭和 | 畑沢 | 祇園 | 長浦 | 請西 | 畑沢 | 昭和 | |
| 80mハードル | 14秒2 | 祇園 | 木二 | 蔵波 | 根形 | 浪岡 | 高柳 | 清見台 | |
| 低学年800m | 2分40秒4(大会新) | 木二 | 岩根 | 岩根 | 長浦 | 畑沢 | 蔵波 | 東清 | |
| 高学年800m | 2分37秒9 | 蔵波 | 長浦 | 長浦 | 金田 | 請西 | 畑沢 | 八幡台 | |
| 走り高跳び | 1m24 | 木一 | 昭和 | 根形 | 木一 | 清見台 | 浪岡 | 昭和 | |
| 走り幅跳び | 3m77 | 岩根 | 木二 | 畑沢 | 八幡台 | 清見台 | 根形 | 金田 | |
| ソフトボール投げ | 41m58 | 木二 | 中川 | 岩根 | 祇園 | 畑沢 | 祇園 | 蔵波 | |
| 低学年400mリレー | 1分02秒2 | 請西 | 中川 | 清見台 | 祇園 | 岩根 | 木一 | 奈良輪 | |
| 高学年400mリレー | 58秒0 | 昭和 | 畑沢 | 祇園 | 中川 | 木二 | 長浦 | 浪岡 |
