5月30日(水) 袖ヶ浦総合運動場

入場 08:30
開会式 ・開式の言葉→国旗市旗掲揚→・会長あいさつ→・来賓祝辞→
・選手宣誓→審判長注意→閉式の言葉
| No | 種目 | 種類 | 組数 |
| 1 | 6年生(男) 100m | 予選 | タイムレース・ベスト8が決勝進出 |
| 2 | 6年生(女) 100m | 予選 | ” |
| 3 | 5年生(男) 100m | 予選 | ” |
| 4 | 5年生(女) 100m | 予選 | ” |
| 5 | 4年生(男) 100m | 予選 | ” |
| 6 | 4年生(女) 100m | 予選 | ” |
| 7 | 低学年(女) 800m | 決勝 | 2組 タイムレース |
| 8 | 高学年(女) 800m | 決勝 | 2組 タイムレース |
| 9 | オープン(女) 80mハードル | 予選 | タイムレース・ベスト8が決勝進出 |
| 10 | オープン(男) 80mハードル | 予選 | ” |
| 11 | 低学年(女) 400mリレー | 予選 | タイムレース・ベスト7が決勝進出 |
| 12 | 低学年(男) 400mリレー | 予選 | ” |
| 13 | 高学年(女) 400mリレー | 予選 | ” |
| 14 | 高学年(男) 400mリレー | 予選 | ” |
| 昼食(30分間) | |||
| 15 | 4年生(女) 100m | 決勝 | 1組 |
| 16 | 4年生(男) 100m | 決勝 | 1組 |
| 17 | 5年生(女) 100m | 決勝 | 1組 |
| 18 | 5年生(男) 100m | 決勝 | 1組 |
| 19 | 6年生(女) 100m | 決勝 | 1組 |
| 20 | 6年生(男) 100m | 決勝 | 1組 |
| 21 | 低学年(男) 1000m | 決勝 | 2組 タイムレース |
| 22 | 高学年(男) 1000m | 決勝 | 2組 タイムレース |
| 23 | オープン(女) 80mハードル | 決勝 | 1組 |
| 24 | オープン(男) 80mハードル | 決勝 | 1組 |
| 25 | 低学年(女) 400mリレー | 決勝 | 1組 |
| 26 | 低学年(男) 400mリレー | 決勝 | 1組 |
| 27 | 高学年(女) 400mリレー | 決勝 | 1組 |
| 28 | 高学年(男) 400mリレー | 決勝 | 1組 |
フィールドでの競技種目(午前中)
| 1 | 女子走り幅跳び | 決勝 |
| 2 | 男子走り高跳び | 決勝 |
| 3 | 男子ソフトボール投げ | 決勝 |
| 4 | 男子走り幅跳び | 決勝 |
| 5 | 女子走り高跳び | 決勝 |
| 6 | 女子ソフトボール投げ | 決勝 |

