種目 | 過去の最高記録 | 本日の上位記録(児童名は非表示) | |||||||
最高記録 | 年度 | 学校名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
4年生 100m | 14’3 | H11・H15 | 根形小・昭和小 | 八幡台小(16’2) | 昭和小 | 蔵波小 | 木二小 | 木一小 | 蔵波小 |
5年生 100m | 13’3 | H2 | 昭和小 | 木二小(15’5) | 東清小 | 畑沢小 | 長浦小 | 平岡小 | 祇園小 |
6年生 100m | 12’4 | H11 | 畑沢小 | 八幡台小(13’9) | 蔵波小 | 蔵波小 | 昭和小 | 請西小 | 昭和小 |
80m ハードル | |||||||||
低学年 1000m | 3’17”9 | H15 | 清見台小 | 請西小(3’32”4) | 平岡小 | 蔵波小 | 請西小 | 奈良輪小 | 長浦小 |
高学年 1000m | 3’07”2 | H8 | 根形小 | 畑沢小(3’28”4) | 長浦小 | 平岡小 | 請西小 | 岩根小 | 請西小 |
走り高跳び | 1m44 | S58 | 木一小 | 清見台小(1m32) | 八幡台小 | 中郷小 | 木二小 | 馬来田小他 | 高柳小他 |
走り幅跳び | 5m69 | S52 | 平岡小 | 長浦小(4m20) | 奈良輪小 | 清見台小 | 蔵波小 | 根形小 | 請西小 |
ソフトボール投げ | 69m40 | S42 | 金田小 | 長浦小(56m57) | 高柳小 | 蔵波小 | 畑沢小 | 祇園小 | 昭和小 |
低学年 400mリレー | 57’5 | H2 | 清見台小 | 畑沢小(1’00”4) | 蔵波小 | 平岡小 | 昭和小 | 長浦小 | 祇園小 |
高学年 400mリレー | 54’5 | S59 | 木一小 | 八幡台小(59’3) | 昭和小 | 平岡小・清見台 | 高柳小 | 岩根小 | |
高学年400mリレーは8位 | |||||||||
種目 | 過去の最高記録 | 本日の上位記録(児童名は非表示) | |||||||
最高記録 | 年度 | 学校名 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
4年生 100m | 14’3 | H11 | 長浦小 | 請西小(16’8) | 蔵波小 | 中川小 | 岩根小 | 蔵波小 | 岩根小 |
5年生 100m | 14’1 | H12 | 中川小 | 昭和小(15’9) | 畑沢小 | 昭和小 | 祇園小 | 浪岡小 | 畑沢小 |
6年生 100m | 13’6 | H17 | 高柳小 | 浪岡小(15’4) | 請西小 | 蔵波小 | 金田小 | 高柳小 | 畑沢小 |
80m ハードル | |||||||||
低学年 800m | 2’42”8 | H17 | 八幡台小 | 岩根小(2’56”3) | 木二小 | 金田小 | 請西小 | 馬来田小 | 蔵波小 |
高学年 800m | 2’34”6 | H18 | 浪岡小 | 馬来田小(2’50”7) | 清見台小 | 長浦小 | 清見台小 | 昭和小 | 長浦小 |
走り高跳び | 1m34 | S52 | 西清小 | 長浦小(1m24) | 請西小 | 蔵波小 | 清見台小 | 馬来田小 | 浪岡小他 |
走り幅跳び | 4m61 | S52 | 清見台小 | 清見台小(3m67) | 木一小 | 中川小 | 蔵波小 | 富岡小 | 馬来田小他 |
ソフトボール投げ | 47m02 | S61 | 祇園小 | 清見台小(41m67) | 岩根小 | 畑沢小 | 清見台小 | 木一小 | 中川小 |
低学年 400mリレー | 1’00”3 | S62 | 八幡台小 | 畑沢小(1’03”11) | 畑沢小 | 請西小 | 木二小 | 祇園小 | 木一小 |
高学年 400mリレー | 57’8 | H17 | 昭和小 | 長浦小・清見台小 | 昭和小 | 浪岡小 | 祇園小 | 中川小 | |
高学年400mリレーは8位 |
リレーを除く各競技は個人種目です。
木更津・袖ヶ浦地区の多数の小学生の中で、
上位(それも一桁台)にランクされる事は、ものすごい事ですね。
陸上記録会の様子は「学校行事写真」をご覧ください
平成19年5月30日