
本校のボランティア活動・・・登録者数 男16名 女100名 合計 116名
(平成19年3月1日現在)18年度の活動を例に、ご報告いたします
| 活動曜日 | グループ名 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 毎月第1火曜日 | 花壇ボランティア | 花壇の手入れ |
| 毎月第1金曜日 | 図書整備ボランティア | 図書整備 |
| 毎月第2、4金曜日 | トイレ清掃ボランティア | トイレ清掃 |
| 毎週水曜日 | パソコンボランティア | ホームページ作成 |
| 毎週業間時間 | 校内安全ボランティア | 校内巡視 |
| 毎日 | 安全ボランティア | 登下校時の安全パトロール |
| 学年 | グループ名 | 作業内容 |
|---|---|---|
| 読み聞かせボランティア | ふれあいタイムお話会・バザーお話会 | |
| 1・2・3年 | 保護者有志 | 交通安全教室支援 |
| 2年 | 保護者有志 | 生活科「学校のまわり探検」 |
| 3年 | 保護者有志 | 総合的な学習「学区たんけん」 |
| 4年 | 視覚障害者の会 | 総合的な学習「福祉」 |
| 5年 | 地域住民ボランティア | 総合的な学習「米づくり」 |
| 6年 | 地域住民ボランティア | 管弦楽指導支援 |
| 6年 | 上総博物館土器サークル | 総合的な学習「土器作り」 |
| 4・5・6年 | 音楽ボランティア | 合唱部指導支援 |
| 1・2・3年 | 水泳ボランティア | プール指導支援 |
| 2〜6年 | ALT.英語ボランティア | 英語学習指導支援 |
それではいくつかのグループの活動の様子を次のページからご紹介します
請西小学校
@環境整備支援活動(常時活動)